Women T-Shirt Size Chart
Regular T-Shirt Size Chart
| Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| XXXS | 32 | 13.25 | 23 | 7.25 |
| XXS | 34 | 14 | 24 | 7.5 |
| XS | 36 | 15.25 | 25 | 7.75 |
| S | 38 | 16.25 | 26 | 8 |
| M | 40 | 16.75 | 27 | 8.25 |
| L | 42 | 17.25 | 28 | 8.5 |
| XL | 44 | 17.75 | 29 | 8.75 |
| XXL | 46 | 18.5 | 30 | 9 |
| XXXL | 48 | 19 | 31 | 9.25 |
*Please consider a tolerance of 1.5–2.5 cm








